Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Apr-2026 03:44:18 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000344214 mi 1776160738Tue, 14-Apr-2026 02:58:58 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000346215 mi 1776158956Tue, 14-Apr-2026 02:29:16 PDT map
19 km E of Hydesville, CA 2.0 000397247 mi 1776158841Tue, 14-Apr-2026 02:27:21 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000350218 mi 1776158677Tue, 14-Apr-2026 02:24:37 PDT map
22 km SSW of Kingston, Nevada 2.5 000466290 mi 1776157514Tue, 14-Apr-2026 02:05:14 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345215 mi 1776156174Tue, 14-Apr-2026 01:42:54 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000346215 mi 1776155567Tue, 14-Apr-2026 01:32:47 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000346215 mi 1776155280Tue, 14-Apr-2026 01:28:00 PDT map
4 km NE of Hayfork, CA 2.4 000380236 mi 1776153533Tue, 14-Apr-2026 00:58:53 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000350217 mi 1776151794Tue, 14-Apr-2026 00:29:54 PDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 000810504 mi 1776151257Tue, 14-Apr-2026 00:20:57 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776150232Tue, 14-Apr-2026 00:03:52 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000342213 mi 1776148123Mon, 13-Apr-2026 23:28:43 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000345215 mi 1776147958Mon, 13-Apr-2026 23:25:58 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776146491Mon, 13-Apr-2026 23:01:31 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000345215 mi 1776145188Mon, 13-Apr-2026 22:39:48 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 000343213 mi 1776142425Mon, 13-Apr-2026 21:53:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000340211 mi 1776142238Mon, 13-Apr-2026 21:50:38 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000342213 mi 1776142129Mon, 13-Apr-2026 21:48:49 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 000344214 mi 1776141900Mon, 13-Apr-2026 21:45:00 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776141848Mon, 13-Apr-2026 21:44:08 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000345215 mi 1776140765Mon, 13-Apr-2026 21:26:05 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776140655Mon, 13-Apr-2026 21:24:15 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1776140184Mon, 13-Apr-2026 21:16:24 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 000346215 mi 1776140081Mon, 13-Apr-2026 21:14:41 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000346215 mi 1776140009Mon, 13-Apr-2026 21:13:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000345215 mi 1776139942Mon, 13-Apr-2026 21:12:22 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.5 000346215 mi 1776139549Mon, 13-Apr-2026 21:05:49 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000349217 mi 1776139450Mon, 13-Apr-2026 21:04:10 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000344214 mi 1776139172Mon, 13-Apr-2026 20:59:32 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000346215 mi 1776138886Mon, 13-Apr-2026 20:54:46 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347215 mi 1776138580Mon, 13-Apr-2026 20:49:40 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000344214 mi 1776138139Mon, 13-Apr-2026 20:42:19 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000346215 mi 1776136919Mon, 13-Apr-2026 20:21:59 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000346215 mi 1776136449Mon, 13-Apr-2026 20:14:09 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1776136171Mon, 13-Apr-2026 20:09:31 PDT map
21 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000346215 mi 1776136031Mon, 13-Apr-2026 20:07:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000343213 mi 1776135617Mon, 13-Apr-2026 20:00:17 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000343213 mi 1776134992Mon, 13-Apr-2026 19:49:52 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000347216 mi 1776134967Mon, 13-Apr-2026 19:49:27 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000343213 mi 1776134405Mon, 13-Apr-2026 19:40:05 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000349217 mi 1776134251Mon, 13-Apr-2026 19:37:31 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000350217 mi 1776133930Mon, 13-Apr-2026 19:32:10 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000340211 mi 1776133699Mon, 13-Apr-2026 19:28:19 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000349217 mi 1776133288Mon, 13-Apr-2026 19:21:28 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000345214 mi 1776133241Mon, 13-Apr-2026 19:20:41 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000341212 mi 1776132842Mon, 13-Apr-2026 19:14:02 PDT map
14 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000346215 mi 1776132828Mon, 13-Apr-2026 19:13:48 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347215 mi 1776132487Mon, 13-Apr-2026 19:08:07 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 000347215 mi 1776132273Mon, 13-Apr-2026 19:04:33 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776132215Mon, 13-Apr-2026 19:03:35 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776132032Mon, 13-Apr-2026 19:00:32 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000347216 mi 1776131664Mon, 13-Apr-2026 18:54:24 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000345215 mi 1776131559Mon, 13-Apr-2026 18:52:39 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000346215 mi 1776131533Mon, 13-Apr-2026 18:52:13 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000346215 mi 1776131450Mon, 13-Apr-2026 18:50:50 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000343213 mi 1776131319Mon, 13-Apr-2026 18:48:39 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000345215 mi 1776131058Mon, 13-Apr-2026 18:44:18 PDT map
14 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339211 mi 1776130972Mon, 13-Apr-2026 18:42:52 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000345214 mi 1776130911Mon, 13-Apr-2026 18:41:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000344214 mi 1776130854Mon, 13-Apr-2026 18:40:54 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000344214 mi 1776130792Mon, 13-Apr-2026 18:39:52 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000346215 mi 1776130752Mon, 13-Apr-2026 18:39:12 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.2 000336209 mi 1776130627Mon, 13-Apr-2026 18:37:07 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000345214 mi 1776130603Mon, 13-Apr-2026 18:36:43 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000347216 mi 1776130551Mon, 13-Apr-2026 18:35:51 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000342213 mi 1776130505Mon, 13-Apr-2026 18:35:05 PDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.2 000352218 mi 1776130449Mon, 13-Apr-2026 18:34:09 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000344214 mi 1776130425Mon, 13-Apr-2026 18:33:45 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 000347216 mi 1776130324Mon, 13-Apr-2026 18:32:04 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 5.7 000349217 mi 1776130152Mon, 13-Apr-2026 18:29:12 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.7 000381236 mi 1776126827Mon, 13-Apr-2026 17:33:47 PDT map
231 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 000661410 mi 1776121042Mon, 13-Apr-2026 15:57:22 PDT map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000497309 mi 1776118630Mon, 13-Apr-2026 15:17:10 PDT map
39 km SW of Lovelock, Nevada 2.2 000407253 mi 1776110850Mon, 13-Apr-2026 13:07:30 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.1 00005635 mi 1776103682Mon, 13-Apr-2026 11:08:02 PDT map
29 km S of Clayton, Idaho 2.4 000987613 mi 1776075378Mon, 13-Apr-2026 03:16:18 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.6 000380236 mi 1776056884Sun, 12-Apr-2026 22:08:04 PDT map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.8 000379236 mi 1776053785Sun, 12-Apr-2026 21:16:25 PDT map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.1 000637396 mi 1776051717Sun, 12-Apr-2026 20:41:57 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000811504 mi 1776050385Sun, 12-Apr-2026 20:19:45 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.0 001350839 mi 1776031969Sun, 12-Apr-2026 15:12:49 PDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.1 000811504 mi 1776029474Sun, 12-Apr-2026 14:31:14 PDT map
11 km W of Wasco, CA 2.0 000294183 mi 1776024672Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 PDT map
13 km W of Fairview, Wyoming 2.5 001104686 mi 1776019674Sun, 12-Apr-2026 11:47:54 PDT map
25 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000379236 mi 1776017917Sun, 12-Apr-2026 11:18:37 PDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.6 001272790 mi 1776014888Sun, 12-Apr-2026 10:28:08 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.8 000187116 mi 1776014827Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000811504 mi 1776014076Sun, 12-Apr-2026 10:14:36 PDT map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000498309 mi 1776013341Sun, 12-Apr-2026 10:02:21 PDT map
4 km WSW of Cloverdale, CA 2.1 000191119 mi 1776010363Sun, 12-Apr-2026 09:12:43 PDT map
off the coast of Washington 3.2 001264785 mi 1776009898Sun, 12-Apr-2026 09:04:58 PDT map
190 km W of Pistol River, Oregon 2.6 000658409 mi 1776006487Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 PDT map
off the coast of Washington 4.1 001217756 mi 1776006273Sun, 12-Apr-2026 08:04:33 PDT map
14 km W of Fairview, Wyoming 3.4 001102685 mi 1776006083Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 PDT map
off the coast of Washington 3.0 001227763 mi 1776003076Sun, 12-Apr-2026 07:11:16 PDT map
off the coast of Washington 3.8 001221759 mi 1776002230Sun, 12-Apr-2026 06:57:10 PDT map
off the coast of Washington 2.7 001192740 mi 1776000145Sun, 12-Apr-2026 06:22:25 PDT map
off the coast of Washington 2.8 001222759 mi 1775998424Sun, 12-Apr-2026 05:53:44 PDT map
14 km NNW of Trinidad, CA 2.0 000472293 mi 1775997733Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 PDT map
off the coast of Washington 2.9 001217756 mi 1775997365Sun, 12-Apr-2026 05:36:05 PDT map
33 km SE of Mina, Nevada 2.1 000382237 mi 1775996795Sun, 12-Apr-2026 05:26:35 PDT map
off the coast of Washington 3.6 001217756 mi 1775996728Sun, 12-Apr-2026 05:25:28 PDT map
off the coast of Washington 4.2 001206749 mi 1775994515Sun, 12-Apr-2026 04:48:35 PDT map
off the coast of Washington 2.6 001222759 mi 1775994413Sun, 12-Apr-2026 04:46:53 PDT map
3 km WSW of Concrete, Washington 2.5 001251777 mi 1775992354Sun, 12-Apr-2026 04:12:34 PDT map
off the coast of Washington 3.7 001221759 mi 1775987256Sun, 12-Apr-2026 02:47:36 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000186116 mi 1775985920Sun, 12-Apr-2026 02:25:20 PDT map
off the coast of Washington 2.9 001220758 mi 1775984844Sun, 12-Apr-2026 02:07:24 PDT map
off the coast of Washington 3.0 001226762 mi 1775984361Sun, 12-Apr-2026 01:59:21 PDT map
off the coast of Washington 2.9 001219758 mi 1775983763Sun, 12-Apr-2026 01:49:23 PDT map
off the coast of Washington 3.1 001227763 mi 1775983097Sun, 12-Apr-2026 01:38:17 PDT map
off the coast of Washington 3.0 001227762 mi 1775982608Sun, 12-Apr-2026 01:30:08 PDT map
off the coast of Washington 2.9 001223760 mi 1775980902Sun, 12-Apr-2026 01:01:42 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 000792492 mi 1775979645Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 PDT map
off the coast of Washington 2.9 001229764 mi 1775979040Sun, 12-Apr-2026 00:30:40 PDT map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000497309 mi 1775971973Sat, 11-Apr-2026 22:32:53 PDT map
11 km N of Burney, CA 2.1 000413257 mi 1775970108Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 PDT map
3 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.2 00006842 mi 1775950056Sat, 11-Apr-2026 16:27:36 PDT map
19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000317197 mi 1775942484Sat, 11-Apr-2026 14:21:24 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000792492 mi 1775937285Sat, 11-Apr-2026 12:54:45 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1775936493Sat, 11-Apr-2026 12:41:33 PDT map
28 km NW of Trinidad, CA 3.2 000486302 mi 1775931132Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 PDT map
13 km NW of Cliffdell, Washington 2.8 001087675 mi 1775923159Sat, 11-Apr-2026 08:59:19 PDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.3 000588365 mi 1775921588Sat, 11-Apr-2026 08:33:08 PDT map
13 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000395245 mi 1775917636Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 PDT map
4 km S of Redwood Valley, CA 2.1 000240149 mi 1775912080Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 PDT map
13 km WSW of Ferndale, CA 2.0 000417259 mi 1775906432Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 PDT map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 000650404 mi 1775901965Sat, 11-Apr-2026 03:06:05 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.4 000811504 mi 1775899160Sat, 11-Apr-2026 02:19:20 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000811504 mi 1775897228Sat, 11-Apr-2026 01:47:08 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1775894072Sat, 11-Apr-2026 00:54:32 PDT map
23 km NNW of Snowville, Utah 2.0 000953592 mi 1775890976Sat, 11-Apr-2026 00:02:56 PDT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000827514 mi 1775873463Fri, 10-Apr-2026 19:11:03 PDT map
17 km ENE of Deep Springs, CA 2.7 000374232 mi 1775868997Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 PDT map
22 km NW of Petrolia, CA 2.1 000412256 mi 1775863045Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000811504 mi 1775855924Fri, 10-Apr-2026 14:18:44 PDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000560348 mi 1775855701Fri, 10-Apr-2026 14:15:01 PDT map
16 km WNW of Grapevine, CA 2.1 000365227 mi 1775852103Fri, 10-Apr-2026 13:15:03 PDT map
11 km S of Port Orford, Oregon 2.1 000633393 mi 1775850334Fri, 10-Apr-2026 12:45:34 PDT map
9 km ENE of Vallejo, CA 2.2 00009559 mi 1775848561Fri, 10-Apr-2026 12:16:01 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1775842220Fri, 10-Apr-2026 10:30:20 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000811504 mi 1775821256Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 PDT map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 001510938 mi 1775804394Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 PDT map
12 km N of New Idria, CA 2.1 00014691 mi 1775786912Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 PDT map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000974605 mi 1775767251Thu, 09-Apr-2026 13:40:51 PDT map
21 km NW of Stanley, Idaho 2.8 000975606 mi 1775766798Thu, 09-Apr-2026 13:33:18 PDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.5 000434270 mi 1775765035Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 PDT map
11 km SW of Covelo, CA 3.0 000296184 mi 1775760710Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 PDT map
11 km SW of Covelo, CA 2.6 000296184 mi 1775760209Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 PDT map
6 km NNW of Lofall, Washington 2.1 001179732 mi 1775760186Thu, 09-Apr-2026 11:43:06 PDT map
7 km W of Walker, CA 2.9 000257160 mi 1775751322Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 PDT map
7 km NE of Moreno Valley, CA 2.3 000571355 mi 1775738839Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 PDT map
5 km E of Mirrormont, Washington 2.2 001133704 mi 1775736639Thu, 09-Apr-2026 05:10:39 PDT map
6 km W of Walker, CA 2.5 000257160 mi 1775735870Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 PDT map
7 km NNW of Big Pine, CA 2.0 000329204 mi 1775723503Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 PDT map
9 km NNE of Brooktrails, CA 2.5 000274170 mi 1775713207Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 PDT map
off the coast of Oregon 3.9 001005625 mi 1775693122Wed, 08-Apr-2026 17:05:22 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.1 001355842 mi 1775687145Wed, 08-Apr-2026 15:25:45 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000811504 mi 1775673100Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 PDT map
2 km E of Redlands, CA 2.0 000566352 mi 1775671449Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.3 000550342 mi 1775670683Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 PDT map
8 km SW of Niland, CA 2.1 000740460 mi 1775634002Wed, 08-Apr-2026 00:40:02 PDT map
5 km NNE of Castaic, CA 2.7 000433269 mi 1775621040Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.1 000180112 mi 1775618339Tue, 07-Apr-2026 20:18:59 PDT map
14 km N of Susanville, CA 2.5 000381237 mi 1775616442Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000811504 mi 1775616154Tue, 07-Apr-2026 19:42:34 PDT map
12 km WNW of Coalinga, CA 2.3 000183114 mi 1775598092Tue, 07-Apr-2026 14:41:32 PDT map
off the coast of Oregon 4.0 001024636 mi 1775594965Tue, 07-Apr-2026 13:49:25 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.4 000811504 mi 1775593492Tue, 07-Apr-2026 13:24:52 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000811504 mi 1775593433Tue, 07-Apr-2026 13:23:53 PDT map
8 km NNW of Big Pine, CA 2.1 000328204 mi 1775588019Tue, 07-Apr-2026 11:53:39 PDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.4 000686427 mi 1775572839Tue, 07-Apr-2026 07:40:39 PDT map
6 km NW of Livermore, CA 2.0 00005232 mi 1775571444Tue, 07-Apr-2026 07:17:24 PDT map

174 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.